Strukturdaten Erdgasnetz
Zahlen, Daten & Fakten
Stand der Strukturdaten: 31.12.2022
Am 1. Oktober 2006 nahm die Stadtwerke Ahrensburg GmbH ihren Netzbetrieb auf. Wir versorgen seitdem fast 6.000 Hausanschlüsse mit Erdgas im Konzessionsgebiet der Stadt Ahrensburg.
Weitere Daten zu unserem Gasnetz findest du in den nachstehenden Tabellen.
Weitere Daten zu unserem Gasnetz findest du in den nachstehenden Tabellen.
Entnommene Jahresarbeit
| Ausgespeiste Jahresarbeit | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| GWJ 2023 | 353.770 | MWh |
| GWJ 2022 | 379.976 | MWh |
| GWJ 2021 | 428.796 | MWh |
| GWJ 2020 | 394.601 | MWh |
Jahreshöchstlast
| Jahreshöchstlast | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Jahreshöchstlast 2023 aller Entnahmen (01.12.2023, 07:00 Uhr) | 118.706 | kW |
| Jahreshöchstlast 2022 aller Entnahmen (07.03.2022, 08:00 Uhr) | 106.251 | kW |
| Jahreshöchstlast 2021 aller Entnahmen (12.02.2021, 08:00 Uhr) | 133.415 | kW |
| Jahreshöchstlast 2020 aller Entnahmen (04.12.2020, 09:00 Uhr) | 102.677 | kW |
Länge des Gasleitungsnetzes
| Netzlänge Jahr 2022 | ||
|---|---|---|
| Hochdrucknetz mit Hausanschlüssen | 9.239 | m |
| Mitteldrucknetz ohne Hausanschlüsse | 8.962 | m |
| Niederdrucknetz ohne Hausanschlüsse | 126.320 | m |
| Anzahl der Hausanschlüsse | 5.926 | Stück |
Länge des Hochdrucknetzes
| Hochdrucknetz mit Dimensionen Jahr 2022 | ||
|---|---|---|
| Leistungsdurchmesserklasse F (DN: 110 mm < 225 mm) | 6,7 | km |
| Leistungsdurchmesserklasse F (DN: < 110 mm) | 2,6 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte
| Anzahl der Zähler | 6.583 | Stück |
Brennwerte
| April 2024 | 11,471 | kWh / m³ |
| März 2024 | 11,566 | kWh / m³ |
| Februar 2024 | 11,556 | kWh / m³ |
| Januar 2024 | 11,515 | kWh / m³ |
| Dezember 2023 | 11,550 | kWh / m³ |
| November 2023 | 11,527 | kWh / m³ |
| Oktober 2023 | 11,509 | kWh / m³ |
| September 2023 | 11,603 | kWh / m³ |
| August 2023 | 11,529 | kWh / m³ |
| Juli 2023 | 11,605 | kWh / m³ |
| Juni 2023 | 11,557 | kWh / m³ |
| Mai 2023 | 11,510 | kWh / m³ |
| April 2023 | 11,563 | kWh / m³ |
| März 2023 | 11,474 | kWh / m³ |
| Februar 2023 | 11,532 | kWh / m³ |
| Januar 2023 | 11,490 | kWh / m³ |
| Dezember 2022 | 11,508 | kWh / m³ |
| November 2022 | 11,557 | kWh / m³ |
| Oktober 2022 | 11,631 | kWh / m³ |
| September 2022 | 11,588 | kWh / m³ |
| August 2022 | 11,617 | kWh / m³ |
| Juli 2022 | 11,613 | kWh / m³ |
| Juni 2022 | 11,588 | kWh / m³ |
| Mai 2022 | 11,579 | kWh / m³ |
| April 2022 | 11,453 | kWh / m³ |
| März 2022 | 11,345 | kWh / m³ |
| Februar 2022 | 11,402 | kWh / m³ |
| Januar 2022 | 11,375 | kWh / m³ |
Badlantic